STAR 400-800
Комплект поставки:
- шкив из чугуна;
- наклонный стол;
- приблизительный индикатор натяжения пильного полотна;
- защитное устройство пилы.
Технические характеристики:
Наименование характеристики | STAR 400 | STAR 500 | STAR 600 | STAR 700 | STAR 800 |
Диаметр шкивов, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Скорость вращения шкивов, об/мин | 1240 | 960 | 800 | 790 | 625 |
Мощность мотора, кВт/л.с. | 0,75/1 | 1,5/2 | 2,2/3 | 2,2/3 | 4/5,5 |
Мин.-макс. ширина и толщина пильного полотна, мм | 8-30×0,4 | 8-30×0,5 | 12-35×0,6 | 12-40×0,7 | 15-45×0,8 |
Макс. высота реза, мм | 270 | 300 | 370 | 370 | 450 |
Макс. ширина реза, мм | 390 | 480 | 580 | 680 | 780 |
Размер рабочего стола, мм | 400×500 | 500×640 | 600×830 | 700×970 | 750×1100 |
Мин.-макс. длина пильного полотна, мм | 3560-3640 | 4130-4050 | 4520-4600 | 4990-5040 | 5630-5700 |
Вес нетто, кг | 135 | 200 | 280 | 330 | 490 |
Габаритный размер, мм | 520×770×1790 | 600×870×1970 | 790×1000×2000 | 800×1180×2200 | 850×1280×2450 |
Размер в упаковке (верт., STAR 800 гор.), мм | 520×840×1890 | 520×940×2070 | 550×1070×2140 | 600×1200×2300 | 2590×850×1270 |
BC 540-940
Комплект поставки:
- шкив из чугуна;
- наклонный стол;
- верхняя направляющая пильного полотна с подшипниками;
- нижняя направляющая пильного полотна с подшипниками;
- индикатор натяжения пилы;
- защитное устройство для пильного полотна.
Технические характеристики:
Наименование характеристики | BC 540 | BC 640 | BC 740 | BC 840 | BC 940 |
Диаметр шкивов, мм | 540 | 640 | 740 | 840 | 800 |
Скорость вращения шкивов, об/мин | 890 | 825 | 675 | 590 | 625 |
Мощность мотора, кВт/л.с. | 1,5/2 | 2,2/3 | 3/4 | 4/5,5 | 4/5,5 |
Мин.-макс. ширина и толщина пильного полотна, мм | 12-35×0,5 | 12-35×0,6 | 12-40×0,7 | 15-45×0,8 | 15-45×0,8 |
Макс. высота реза, мм | 350 | 400 | 450 | 520 | 450 |
Макс. ширина реза, мм | 520 | 620 | 720 | 820 | 780 |
Размер рабочего стола, мм | 520×720 | 620×870 | 720×1000 | 820×1160 | 750×1100 |
Мин.-макс. длина пильного полотна, мм | 4190-4260 | 4730-4800 | 5340-5420 | 6000-6110 | 5630-5700 |
Вес нетто, кг | 240 | 350 | 450 | 330 | 490 |
Габаритный размер, мм | 620×870×1970 | 720×1050×2180 | 820×1180×2430 | 820×1410×2650 | 850×1280×2450 |
Размер в упаковке (верт., BC 840 и BC 940 гор.), мм | 580×950×2100 | 650×1090×2300 | 650×1200×2530 | 680×1350×2750 | 2590×850×1270 |
Ленточнопильные станки GRIGGIO
STAR 400-800 | BC 540-940 | SUMMA 740 |
SUMMA 740
Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Диаметр цельночугунных маховиков, мм | 740 |
Частота вращения маховиков, об/мин | 750 |
Мощность мотора, кВт/л.с. | 9/12,5 |
Макс. высота реза, мм | 500 |
Макс. ширина реза, мм | 720 |
Размеры стола, мм | 860×1100 |
Мин.-макс. длина пильного полотна, мм | 5340-5420 |
Ширина пильной ленты для S 740/2, мм | 15-45×0,9 |
Ширина пильной ленты для S 740/3, мм | 60-80×0,9 |
Мощность мотора, кВт/л.с. | 5,5/7,5 |
Размер в упаковке S 740/2 - 1500, мм | 275×125×130 |
Размер в упаковке S 740/3 - 1500, мм | 275×125×130 |
Размер в упаковке S 740/2 - 3200, мм | 330×124×130 |
Размер в упаковке S 740/3 - 3200, мм | 330×124×130 |
Вес S 740/2 - 1500 и S 740/3 - 1500, кг | 720 и 840 |
Вес S 740/2 - 3200 и S 740/3 - 3200, кг | 900 и 1010 |
RIKON BS-400/BS-500/BS-600
Ленточнопильные станки нашли широкое применение, как в столярном производстве так и при производстве мебели.
Возможность производить с высокой точностью прямолинейный раскрой под различными углами, а так же выпиливать криволинейные заготовки делают ленточнопильные станки незаменимыми помощниками на вашем производстве.
Конструктивные преимущества:
Станина станка имеет сварную конструкцию и изготавливается сварочными роботами, а стол и шкивы отлиты из чугуна.
Чугунный стол имеет увеличенные размеры для удобства обработки плитных материалов.
Литые шкивы из чугуна проходят высокоточную балансировку на специальном оборудовании.
Упорная линейка для параллельных резов позволяет использовать этот станок как делительный.
Верхний и нижний упоры ленточного полотна имеют возможность фиксировать ленту в двух направлениях с высокой точностью.
Механизм наклона стола позволяет производить раскрой материала под улом до 45 градусов.
Специальная щетка защиты шкива от налипания опилок и возможного обрыва ленточного полотна установлена специальная щетка.
На станке установлен датчик защиты на открытие кожуха во время работы. Все станки в базовой комплектации оснащены электромагнитным тормозом.
Технические характеристики:
Наименование характеристики | BS-400 | BS-500 | BS-600 |
Диаметр шкивов, мм | 400 | 500 | 600 |
Длина пильного полотна, мм | 3531 | 3962 | 4470 |
Ширина пильного полотна, мм | 6-30 | 6-30 | 10-35 |
Скорость пильного полотна, м/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальная высота пропила, мм | 280 | 335 | 370 |
Расстояние от пилы до колонны, мм | 390 | 480 | 580 |
Размер рабочего стола, мм | 578×420 | 633×485 | 700×608 |
Угол наклона стола, град | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
Установленная мощность, кВт | 2,2 | 3 | 4 |
Габариты LxWxH, мм | 770×650×1680 | 910×730×1800 | 1170×810×1970 |
Масса, кг | 160 | 220 | 330 |