Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec VH-1325
Назначение:
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
Виды обрабатываемых материалов:
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
Дополнительная опция:
- токарная приставка 200x1500 мм
Технические характеристики:
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола | Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны, вакуумный насос 5.5 кВт (160м3/ч) |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0-10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0-17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER32 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 13,5 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 2950х2050х1650 мм |
Масса станка (брутто), кг | 1300 |
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 37-61-75
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WoodTec T-1200
Назначение:
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц.
Виды обрабатываемых материалов:
Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
Технические характеристики:
Диаметр обработки, мм | До 200 |
Длина обработки,мм | До 1200 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
Тип охлаждения шпинделя | водяное |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1550*1100*1300 мм |
Масса станка (брутто), кг | 450 |
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 37-61-75
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec MH-6090
Назначение:
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
Виды обрабатываемых материалов:
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
Технические характеристики:
Размеры рабочего стола, мм | 890 х 1200 |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 600 х 900 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 150 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Механический с «Т»- пазами крепления |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 4 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 6 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 1,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 1,95 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1710х1250х1585 мм |
Масса станка (брутто), кг | 160 |
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 37-61-75
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WoodTec T-1500
Назначение:
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц.
Виды обрабатываемых материалов:
Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
Технические характеристики:
Диаметр обработки, мм | До 300 |
Длина обработки,мм | До 1500 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
Тип охлаждения шпинделя | водяное |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1900*1100*1300 мм |
Масса станка (брутто), кг | 560 |
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 37-61-75
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec MH-1212
Назначение:
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
Виды обрабатываемых материалов:
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
Технические характеристики:
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1220 х 1220 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 170 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Механический с «Т»- пазами крепления |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 3,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER25 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 16 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 5,3 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 1650х1600х1600 мм |
Масса станка (брутто), кг | 570 |
Подробную информацию Вы можете узнать по телефону 37-61-75