Пильный центр с передней загрузкой HOLZMA HPP 250, HOMAG
Станок используется в условиях крупносерийного и массового производства для изготовления корпусной мебели, мебельного щита, погонажных изделий.
Технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Выступ пильного диска, мм | 80 |
Скорость подачи пильной каретки вперёд, м/мин | 1-120 |
Скорость подачи пильной каретки при обратном ходе(постоянная), м/мин | 120 |
Скорость программного толкателя вперёд/назад(max), м/мин | 80 |
Автоматическое управление высотой открывания прижимной балки | да |
Автоматика высоты реза | да |
Регулируемое усилие прижима зажимных цанг | да |
Регулируемый прижим балки | да |
Свободное включение зажимных цанг | да |
Стол станка полностью оснащен воздушными форсунками | да |
Устройство углового прижима: | |
- мин. ширина прижима - макс. ширина прижима |
0 мм по всей длине реза |
Двигатель главной пилы, кВт | 7,5 |
Двигатель подрезной пилы, кВт | 1,1 |
Рабочее напряжение, В/Гц | 380/50 |
Значение электроподключения, кВт | 13 |
Рабочая высота, мм | 920 |
Диск главной пилы, мм | 300×4,4×60 |
Диск подрезной пилы, мм | 200×4,5-5,5×45 |
Сжатый воздух, бар | 6 |
Расход сжатого воздуха, нл/мин | 150 |
Мин. скорость воздуха на аспирационных патрубках | прим. 25 м/сек |
Производительность аспирации, м³/час | 3800 |
Подключение аспирации: | |
- канал для опилок | 1 штука 160 мм |
- отсос на прижимной балке | 1 штука 140 мм |